GUIDA ALLE TAGLIE
| EU | Lunghezza piede (cm) | Lunghezza soletta (cm) | Larghezza (cm) | Misura interna (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 21.0 – 21.5 | 22.0 | 7.8 | 21.5 |
| 35 | 21.5 – 22.0 | 22.5 | 8.0 | 22.0 |
| 36 | 22.0 – 22.5 | 23.0 | 8.2 | 22.5 |
| 37 | 22.5 – 23.5 | 24.0 | 8.5 | 23.5 |
| 38 | 23.5 – 24.5 | 25.0 | 8.8 | 24.5 |
| 39 | 24.5 – 25.0 | 26.0 | 9.0 | 25.5 |
| 40 | 25.0 – 26.0 | 27.0 | 9.3 | 26.5 |
| 41 | 26.0 – 26.5 | 27.5 | 9.5 | 27.0 |
| 42 | 26.5 – 27.5 | 28.5 | 9.7 | 27.5 |
| 43 | 27.5 – 28.0 | 29.0 | 9.9 | 28.5 |
| 44 | 28.0 – 29.0 | 29.5 | 10.1 | 29.0 |
